物流行業(yè)WMS系統(tǒng)
一、WMS系統(tǒng)規(guī)劃
蘇州精易會信息技術(shù)有限公司為大家?guī)韜ms倉儲物流管理系統(tǒng)的功能,主要分為查詢報表、入庫管理、出庫管理、庫別庫位管理、ERP接口、系統(tǒng)管理等。
二、WMS系統(tǒng)功能綜述
查詢報表 | 查詢統(tǒng)計 | 提供基于系統(tǒng)數(shù)據(jù)搜集的10個定制報表,如:庫存查詢統(tǒng)計、銷量TOP10、庫存變化趨勢、銷售變化趨勢等 |
有效期管理 | 有效期設(shè)置 | 依據(jù)產(chǎn)品種類設(shè)置有效期、提醒時機(jī)等,以月或年為單位 |
有效期警示 | 基于有效期和提醒時機(jī)設(shè)置,自動將符合條件的產(chǎn)品通過郵件發(fā)送給指定郵箱 | |
安全庫存管理 | 安全庫存設(shè)置 | 依據(jù)產(chǎn)品種類設(shè)置安全庫存、提醒時機(jī)等 |
基于安全庫存和提醒時機(jī)設(shè)置,自動將符合條件的產(chǎn)品通過郵件發(fā)送給指定郵箱 | ||
先進(jìn)先出管理 | 先進(jìn)先出設(shè)置 | 依據(jù)產(chǎn)品類別設(shè)置是否要進(jìn)行先進(jìn)先出管控 |
先進(jìn)先出管控 | 任何出庫動作都會依據(jù)設(shè)置先進(jìn)先出 | |
庫別庫位管理 | 庫別庫位管理 | 定義維護(hù)庫別、區(qū)域及庫位等基礎(chǔ)信息 |
ERP接口 | 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 | 依據(jù)需求將出入庫單據(jù)、產(chǎn)品類型等數(shù)據(jù)定期轉(zhuǎn)入本系統(tǒng),避免二次輸入數(shù)據(jù) |
系統(tǒng)管理 | 用戶管理 | 用戶賬號密碼維護(hù) |
角色管理 | 用戶權(quán)限角色維護(hù) | |
部門管理 | 部門信息維護(hù) | |
叉車管理 | 叉車及叉車上的RFID裝置管理 | |
定位標(biāo)簽管理 | 倉庫出入口定位標(biāo)簽管理 |
三、WMS系統(tǒng)物料管理
四、WMS系統(tǒng)物料備料
五、RFID倉庫運用
六、WMS系統(tǒng)價值
◆采用WMS系統(tǒng)可使倉庫信息化、庫存實時化、庫位動態(tài)化
◆發(fā)貨錯誤率、人員成本、庫存積壓明顯下降
◆出入庫效率、庫存精確度、倉庫利用率、倉庫管理能力顯著提升
熱門閱讀:WMS倉儲管理系統(tǒng)